鄭州萬通“十項全能PK賽”落下帷幕 9大賽項40名學子獲獎
2012年鄭州萬通汽修學校“十項全能PK賽”于7月20日至9月6日在校園里順利舉行,共有數(shù)百名選手參加了汽車發(fā)動機競賽、汽車底盤競賽等九大項目的初賽、復賽和決賽。
初賽,萬通學子激烈競逐,參賽選手在仔細認真的進行汽車故障診斷。
激烈又緊張的復賽場面,巾幗不讓須眉,誰說女子不如男?
尖峰對決,決賽現(xiàn)場如火如荼,上圖為裁判在記錄參賽選手的進展。
經(jīng)過1個多月的激烈角逐,2012年鄭州萬通汽修學校“十項全能PK賽”落下帷幕,40名決賽獲獎者在第28個教師節(jié)以優(yōu)異的成績?yōu)樾燎诘膱@丁獻上了美好的禮物。根據(jù)選手的競賽成績,現(xiàn)將獲獎結(jié)果予以公示并再次對獲獎的學子表示衷心的祝賀!
“十項全能競賽”獲獎名單
序號 | 項目 | 名次 | 班級 | 姓名 |
1 | 變速器拆裝 | 名 | 12高級2 | 何松濤 |
第二名 | 12高級1 | 崔月亮 | ||
124S2 | 張文遠 | |||
第三名 | 114S4 | 尹江偉 | ||
124S2 | 賈杰 | |||
2 | 螺絲拆裝 | 名 | 121 | 馬蘭祥 |
第二名 | 12高級2 | 何松濤 | ||
第三名 | 124S2 | 馬俊偉 | ||
12高級2 | 鐘江 | |||
3 | 汽車電器故障排除 | 名 | 114S4 | 徐全亮 |
第二名 | 114S4 | 尹江偉 | ||
第三名 | 114S3 | 王鴻帥 | ||
4 | 美容貼膜(屆) | 名 | 12美容2 | 任華為 |
第二名 | 12美容2 | 袁博 | ||
第三名 | 12美容1 | 常毅兵 | ||
5 | 節(jié)氣門清洗與匹配 | 名 | 114S5 | 李栓柱、趙良旗 |
第二名 | 114S3 | 張藝星、李帥帥 | ||
第三名 | 114S5 | 李西陽、孫永剛 | ||
6 | 美容貼膜(第二屆) | 名 | 12美容1 | 楊波 |
第二名 | 12美容2 | 周旭廣 | ||
第三名 | 12美容1 | 陳開元 | ||
7 | 噴油器清洗與及保養(yǎng) | 名 | 114S5 | 范增 |
第二名 | 114S3 | 李豪豪 | ||
114S5 | 司貝貝 | |||
第三名 | 114S3 | 柴向輝 | ||
8 | 剎車片更換 | 名 | 12高級2 | 何亞東 |
第二名 | 124S1 | 路嚴奎 | ||
124S3 | 潘峰 | |||
第三名 | 124S2 | 陳磊 | ||
12高級2 | 郭會凱 | |||
124S2 | 袁朋來 | |||
9 | 發(fā)動機正時皮帶更換 | 名 | 12高級1 | 任秉杰、唐建鋼 |
第二名 | 12高級1 | 魏瑞良、崔月亮 | ||
第三名 | 124S2 | 程俊平、袁朋來 |
上一篇 : 鄭州萬通大愛無疆募善款 救助母親圓學子汽修成才夢
下一篇 : 鄭州萬通汽修學校祝全體老師教師節(jié)快樂!